Linha Tradicional
CIP | ITEM | PÇS CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476 | QUEIJO BRIE | 8 | 125g | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926700048 | 37896926700049 |
422 | QUEIJO BRIE FORMA | 3 | 1,1 Kg | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926700031 | 97896926700034 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3475 | QUEIJO CAMEMBERT | 8 | 125g | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926700017 | 37896926700018 |
CIP | ITEM | UNID. | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3055 | QUEIJO AZUL G18 | 36 | 166g | 90 dias | 04064000 | 17.024.00 | 7896926701021 | 17896926701024 |
419 | QUEIJO AZUL FORMA | 2 | 3 kg | 120 dias | 04064000 | 17.024.00 | 7896926701038 | 27896926701031 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11173 | QUEIJO GRUYERE | 1 | 12 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701243 | 97896926701246 |
5431 | QUEIJO GRUYERE | 1 | 6 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700390 | 97896926700393 |
11171 | QUEIJO GRUYERE SANDWICH | 2 | 3 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701205 | 97896926701208 |
3560 | QUEIJO GRUYERE SKIN PACK | 20 | 220g | 120 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700550 | 97896926700553 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426 | QUEIJO EMMENTAL | 1 | 13 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700383 | 97896926700386 |
3492 | QUEIJO EMMENTAL SKIN PACK | 20 | 220g | 120 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700482 | 97896920700481 |
11316 | QUEIJO EMMENTAL 6 SAO VICENTE | 1 | 6 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701359 | 97896926701352 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11133 | QUEIJO MAASDAM | 1 | 13 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926702936 | 97896926702939 |
11378 | QUEIJO MAASDAM SKIN PACK | 10 | 220g | 120 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701250 | 97896926701260 |
11317 | QUEIJO MAASDAM 6 SAO VICENTE | 1 | 6 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701298 | 97896926701291 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11218 | QUEIJO MONTANHÊS | 4 | 6 Kg | 360 dias | 04061010 | 17.024.00 | 7896926701274 | 97896926701277 |
11379 | QUEIJO MONTANHÊS SKIN PACK | 20 | 220g | 120 dias | 04061010 | 17.024.00 | 7896926701267 | 17896926701493 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11375 | QUEIJO ESTEPE SKIN PACK | 20 | 220g | 120 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700536 | 97896926700539 |
11175 | QUEIJO ESTEPE | 1 | 6 Kg | 210 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926703018 | 97896926703011 |
11170 | QUEIJO ESTEPE SANDWICH | 2 | 3 kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701304 | 97896926701307 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5430 | QUEIJO GOUDA | 2 | 3 Kg | 210 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700369 | 97896926700362 |
11376 | QUEIJO GOUDA SKIN PACK | 20 | 220g | 120 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926700499 | 97896926700492 |
11172 | QUEIJO GOUDA SANDWICH | 2 | 3 Kg | 180 dias | 04069020 | 17.024.00 | 7896926701229 | 97896926701222 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | QUEIJO CHEDDAR BISNAGA | 6 | 1 Kg | 180 dias | 04063000 | 17.024.00 | 7896926700208 | 17896926700229 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5903 | FONDUE CHOCOLATE | 6 | 250g | 360 dias | 18069000 | 17.004.00 | 7896926700727 | 17896926700724 |
10916 | FONDUE GORGONZOLA | 6 | 400g | 270 dias | 04063000 | 17.024.00 | 7896926700710 | 17896926700717 |
10917 | FONDUE GRUYERE | 6 | 400g | 270 dias | 04063000 | 17.024.00 | 7896926700703 | 17896926700700 |
4 | FONDUE TRADICIONAL | 6 | 400g | 270 dias | 04063000 | 17.024.00 | 7896926700093 | 17896926700090 |
Linha Spécialité
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11356 | QUEIJO BRIE DUPLO CREME | 1 | 3,5 Kg | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926701403 | 97896926701406 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11357 | QUEIJO CAMEMBERT | 6 | 500 g | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926701410 | 97896926701413 |
CIP | ITEM | PÇS CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11353 | QUEIJO BLEU DE BRESSE | 8 | 140g | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926701373 | 17896926701370 |
11352 | QUEIJO BLEU DE BRESSE FORMA | 3 | 1,1 Kg | 60 dias | 04069030 | 17.024.00 | 7896926701366 | 97896926701369 |
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11354 | QUEIJO GORGONZOLA FORMA | 2 | 3 Kg | 120 dias | 04064000 | 17.024.00 | 7896926701380 | 97896926701383 |
11355 | QUEIJO GORGONZOLA G18 | 36 | 166g | 90 dias | 04064000 | 17.024.00 | 7896926701397 | 97896926701390 |
Cremes
CIP | ITEM | PÇ CAIXA | Peso líq./unid. | VALIDADE | NCM | CEST | EAN13 | DUN14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11359 | CREME DE EMMENTAL | 8 | 250g | 270 dias | 04063000 | 17.004.00 | 7896926701434 | 17896926701431 |
11358 | CREME DE GORGONZOLA | 8 | 250g | 270 dias | 04063000 | 17.004.00 | 7896926701427 | 17896926701424 |